Viola palustris / EP, havainnot Kastikka-tietokannasta (Viola palustris, province records from EP, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1116805 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040938 215061 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1164260 OBS Viola palustris 14 Mustasaari 7036 214 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1116785 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040667 215072 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1164208 OBS Viola palustris 14 Mustasaari 7033 204 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118308 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040354 214570 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118279 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040298 214281 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1116992 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7018841 213411 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118338 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040535 214914 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118262 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7040684 214119 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118218 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7041108 214813 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1118110 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7039900 220141 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1116939 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7019443 213514 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1116907 OBS Viola palustris 22 Mustasaari 7036052 204316 Lampinen, Raino 20230528 20230528 Ark H
1117205 OBS Viola palustris 22 Vaasa 7004185 225579 Lampinen, Raino 20230527 20230527 Ark H
1098343 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6973 220 Jutila, Heli 20220923 20220923 Ark H
1098341 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6968 287 Jutila, Heli 20220901 20220901 Ark H
1096516 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6965 233 Jutila, Heli 20220818 20220818 Ark H
1098334 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6967 221 Jutila, Heli 20220818 20220818 Ark H
1092566 OBS Viola palustris 14 AOV Alavus 6946 342 Alanko, Pentti 20220622 20220623 Ark H
1096511 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6937 218 Jutila, Heli 20220617 20220617 Ark H
1096512 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6945 215 Jutila, Heli 20220617 20220617 Ark H
1023806 OBS Viola palustris 14 AOV Alavus 6939 341 Alanko, Pentti 20210704 20210704 Ark H
1023807 OBS Viola palustris 14 AOV Alavus 6946 342 Alanko, Pentti 20210702 20210703 Ark H
1023964 OBS Viola palustris 14 Kauhava 7015 287 Särkkä, Jari 20210627 20210627 Ark H
1023969 OBS Viola palustris 14 Lapua 6999 298 Särkkä, Jari 20210626 20210626 Ark H
1099926 OBS Viola palustris 0 Kauhajoki 6918 243 Jutila, Heli 20210620 20210620 Ark H
970259 OBS Viola palustris 14 AOV Alavus 6948 331 Alanko, Pentti 20200801 20200801 Ark H
894844 OBS Viola palustris 1 Kristiinankaupunki 6922 222 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190805 20190805 Ark H
859143 OBS Viola palustris 0 Närpiö 69332 2031 Sjöblom, Robin 20180815 20180815 Ark H
866578 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6946 342-343 Alanko, Pentti 20180714 20180714 Ark H
859141 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6933 204 Sjöblom, Robin 20180601 20180815 Ark H
835654 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6959 336 Alanko, Pentti 20170715 20170716 Ark H
808017 OBS Viola palustris 1 Alavus 6945 342 Alanko, Pentti 20160716 20160716 Ark H
783588 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6950 324 Alanko, Pentti 20150811 20150811 Ark H
783590 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6947 326 Alanko, Pentti 20150810 20150810 Ark H
783599 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6945 342 Alanko, Pentti 20150718 20150718 Ark H
768383 OBS Viola palustris 1 Isokyrö 7005 277 Lampinen, Raino 20150709 20150709 Ark H
768390 OBS Viola palustris 1 Laihia 6990 244 Lampinen, Raino 20150708 20150708 Ark H
768384 OBS Viola palustris 1 Isokyrö 6993 265 Lampinen, Raino 20150707 20150707 Ark H
768391 OBS Viola palustris 1 Laihia 6987 235 Lampinen, Raino 20150707 20150707 Ark H
768392 OBS Viola palustris 1 Mustasaari 6987 235 Lampinen, Raino 20150707 20150707 Ark H
768394 OBS Viola palustris 1 Ilmajoki 6975 263 Lampinen, Raino 20150706 20150706 Ark H
768401 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6932 253 Lampinen, Raino 20150706 20150706 Ark H
768395 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6975 263 Lampinen, Raino 20150706 20150706 Ark H
768396 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6937 249 Lampinen, Raino 20150705 20150705 Ark H
768413 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6920 248 Lampinen, Raino 20150705 20150705 Ark H
768403 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6928 255 Lampinen, Raino 20150704 20150704 Ark H
768408 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6925 262 Lampinen, Raino 20150703 20150703 Ark H
768417 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6917 264 Lampinen, Raino 20150703 20150703 Ark H
731924 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6946 342 Alanko, Pentti 20140719 20140719 Ark H
731637 OBS Viola palustris 1 Maalahti 6997 205 Vuokko, Seppo 20140602 20140602 Ark H
751244 TAX Viola palustris 0 Mustasaari 70502 2047 Vauras, Jukka 20140524 20140524 Herb TURA
727175 OBS Viola palustris 1 Alavus 6948 335 Kuitunen, Tuomo 20130725 20130725 Ark H
614084 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6946 342 Alanko, Pentti 20110724 20110724 Ark H
609230 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6946 312 Alanko, Pentti 20100720 20100720 Ark H
609235 OBS Viola palustris 1 Alavus 6946 309 Alanko, Pentti 20100719 20100719 Ark H
609232 OBS Viola palustris 1 AOV Seinäjoki 6946 309 Alanko, Pentti 20100719 20100719 Ark H
581560 OBS Viola palustris 1 Alavus 6949 311 Alanko, Pentti 20090714 20090714 Ark H
578481 OBS Viola palustris 1 Alavus 6947 312 Alanko, Pentti 20080723 20080723 Ark H
568027 OBS Viola palustris 1 Kuortane 6958 323 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20080714 20080714 Ark H
568038 OBS Viola palustris 1 Alavus 6950 316 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080703 20080703 Ark H
568005 OBS Viola palustris 1 Kuortane 6973 317 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080703 20080703 Ark H
567993 OBS Viola palustris 1 Lapua 6985 315 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080703 20080703 Ark H
567960 OBS Viola palustris 1 Kauhava 7010 286 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080702 20080702 Ark H
567962 OBS Viola palustris 1 Vöyri 7009 277 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080702 20080702 Ark H
567972 OBS Viola palustris 1 Vaasa 7004 256 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080701 20080701 Ark H
567970 OBS Viola palustris 1 Vöyri 7006 260 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080701 20080701 Ark H
568015 OBS Viola palustris 1 Ilmajoki 6967 272 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080630 20080630 Ark H
568018 OBS Viola palustris 1 Ilmajoki 6967 255 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080630 20080630 Ark H
568010 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6972 246 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080630 20080630 Ark H
567987 OBS Viola palustris 1 Lapua 6990 294 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080630 20080630 Ark H
568031 OBS Viola palustris 1 Ilmajoki 6957 283 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080629 20080629 Ark H
567996 OBS Viola palustris 1 Lapua 6982 303 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080629 20080629 Ark H
568020 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6963 291 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080629 20080629 Ark H
568033 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6956 297 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20080629 20080629 Ark H
567917 OBS Viola palustris 1 Vöyri 7038 253 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20080626 20080626 Ark H
567935 OBS Viola palustris 1 Mustasaari 7024 236 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20080625 20080625 Ark H
567941 OBS Viola palustris 1 Mustasaari 7020 240 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20080625 20080625 Ark H
568067 OBS Viola palustris 1 Kristiinankaupunki 6926 211 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080619 20080619 Ark H
568053 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6938 251 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568028 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6958 243 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568036 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6951 259 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568029 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6958 236 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568041 OBS Viola palustris 1 Teuva 6949 233 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568059 OBS Viola palustris 1 Teuva 6934 228 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568046 OBS Viola palustris 1 Teuva 6946 228 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080618 20080618 Ark H
568058 OBS Viola palustris 1 Alavus 6934 317 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
568044 OBS Viola palustris 1 Alavus 6946 312 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
568065 OBS Viola palustris 1 Alavus 6928 316 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
568064 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6931 287 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
568068 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6920 286 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
568063 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6930 301 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20080617 20080617 Ark H
564428 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6947 312 Alanko, Pentti 20070828 20070828 Ark H
529901 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6916 257 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070713 20070713 Ark H
529896 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6921 263 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070712 20070712 Ark H
529894 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6922 295 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070712 20070712 Ark H
529899 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6917 295 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070712 20070712 Ark H
529897 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6920 301 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20070712 20070712 Ark H
529916 OBS Viola palustris 1 Isojoki 6904 237 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070621 20070621 Ark H
529915 OBS Viola palustris 1 Isojoki 6905 225 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070620 20070620 Ark H
529924 OBS Viola palustris 1 Kristiinankaupunki 6898 216 Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20070620 20070620 Ark H
529875 OBS Viola palustris 1 Alavus 6955 337 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20070615 20070615 Ark H
529884 OBS Viola palustris 1 Alavus 6936 331 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20070615 20070615 Ark H
480420 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6925 245 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060706 20060706 Ark H
480422 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6921 252 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060706 20060706 Ark H
480394 OBS Viola palustris 1 Mustasaari 7042 215 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060704 20060704 Ark H
564553 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6939 269 Ala-Risku, Riina 20050813 20050813 Ark H
528787 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7031 240 Suominen, Juha 20050728 20050728 Ark H
528783 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7039 237 Suominen, Juha 20050727 20050727 Ark H
528784 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7041 236 Suominen, Juha 20050727 20050727 Ark H
564558 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6937 251 Ala-Risku, Riina 20050626 20050626 Ark H
564554 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6939 261 Ala-Risku, Riina 20050612 20060813 Ark H
564556 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6939 262 Ala-Risku, Riina 20050605 20050605 Ark H
564556 OBS Viola palustris 1 Kurikka 6939 262 Ala-Risku, Riina 20050605 20050605 Ark H
447645 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7039 256 Suominen, Juha 20030722 20030722 Ark H
447648 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7040-7041 256 Suominen, Juha 20030722 20030722 Ark H
447643 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6996 214 Suominen, Juha 20030721 20030721 Ark H
447644 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6992 212 Suominen, Juha 20030721 20030721 Ark H
447647 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6935-6938 291 Suominen, Juha 20030705 20030705 Ark H
447654 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6939 278-279 Suominen, Juha 20030705 20030705 Ark H
447658 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6936 289 Varkki, Alfred 20030705 20030705 Ark H
447655 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6940 274 Varkki, Alfred 20030705 20030705 Ark H
447651 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6933-6934 295-296 Suominen, Juha 20030704 20030704 Ark H
447661 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6930 292 Varkki, Alfred 20030704 20030704 Ark H
447652 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6947-6949 290-291 Suominen, Juha 20030704 20030704 Ark H
447664 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6943 297 Varkki, Alfred 20030704 20030704 Ark H
447653 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6961-6962 275-276 Suominen, Juha 20030703 20030703 Ark H
447666 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6967 280 Varkki, Alfred 20030703 20030703 Ark H
447650 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6963-6964 298-299 Suominen, Juha 20030703 20030703 Ark H
420529 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7001-7002 213-214 Suominen, Juha 20020816 20020816 Ark H
420530 OBS Viola palustris 0 Korsnäs 6986-6987 203 Suominen, Juha 20020814 20020814 Ark H
420525 OBS Viola palustris 0 Korsnäs 6990 199 Suominen, Juha 20020814 20020814 Ark H
406626 OBS Viola palustris 1 Isojoki 6910 242 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020726 20020726 Ark H
406621 OBS Viola palustris 1 Kauhajoki 6928 255 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20020726 20020726 Ark H
420532 OBS Viola palustris 0 Korsnäs 6970-6971 196-197 Suominen, Juha 20020714 20020714 Ark H
420533 OBS Viola palustris 0 Kristiinankaupunki 6898-6899 201-202 Suominen, Juha 20020713 20020713 Ark H
420538 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6958-6959 276-277 Suominen, Juha 20020706 20020706 Ark H
420540 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6972-6973 271-272 Suominen, Juha 20020706 20020706 Ark H
420539 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6958-6959 282-284 Suominen, Juha 20020706 20020706 Ark H
420536 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6958-6959 293-294 Suominen, Juha 20020705 20020705 Ark H
420527 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6966 287 Suominen, Juha 20020705 20020705 Ark H
420537 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6948-6949 297-298 Suominen, Juha 20020705 20020705 Ark H
389163 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6959 340 Alanko, Pentti 20010720 20010720 Ark H
389164 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6959 339 Alanko, Pentti 20010720 20010720 Ark H
389162 OBS Viola palustris 1 AOV Alavus 6964 340 Alanko, Pentti 20010719 20010719 Ark H
389210 OBS Viola palustris 0 Laihia 6975-6977 256-259 Suominen, Juha 20010715 20010715 Ark H
389208 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7021-7022 243-244 Suominen, Juha 20010714 20010714 Ark H
389209 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7026 226-227 Suominen, Juha 20010713 20010713 Ark H
389211 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7026-7027 238-239 Suominen, Juha 20010712 20010712 Ark H
389214 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7026-7028 220-221 Suominen, Juha 20010711 20010711 Ark H
389207 OBS Viola palustris 0 Teuva 6948-6949 245-247 Suominen, Juha 20010710 20010710 Ark H
405493 OBS Viola palustris 1 Alavus 6931 326 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20010706 20010706 Ark H
352837 OBS Viola palustris 1 Alavus 6947 312 Alanko, Pentti 20000901 20000901 Ark H
352838 OBS Viola palustris 1 Alavus 6948 332 Alanko, Pentti 20000901 20000901 Ark H
352835 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6985 287 Alanko, Pentti 20000831 20000831 Ark H
352836 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 696 28 Alanko, Pentti 20000831 20000831 Ark H
352896 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7025 252 Suominen, Juha 20000817 20000817 Ark H
352898 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7011 250 Suominen, Juha 20000816 20000816 Ark H
352874 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7016 187 Suominen, Juha 20000802 20000802 Ark H
352878 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7015 187 Suominen, Juha 20000802 20000802 Ark H
352880 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7012 183 Suominen, Juha 20000801 20000801 Ark H
352809 OBS Viola palustris 1 Alavus 6957 335 Alanko, Pentti 20000726 20000726 Ark H
352811 OBS Viola palustris 1 Alavus 6959 335 Alanko, Pentti 20000726 20000726 Ark H
352810 OBS Viola palustris 1 Alavus 6958 335 Alanko, Pentti 20000726 20000726 Ark H
352900 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7031 182 Suominen, Juha 20000720 20000720 Ark H
352902 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7030 179 Suominen, Juha 20000718 20000718 Ark H
352883 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7011 208 Suominen, Juha 20000716 20000716 Ark H
352890 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7024 233 Suominen, Juha 20000715 20000715 Ark H
352892 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7021 232 Suominen, Juha 20000715 20000715 Ark H
352885 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7032 276 Suominen, Juha 20000714 20000714 Ark H
352895 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7035 269 Suominen, Juha 20000714 20000714 Ark H
326294 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7031-7032 243-244 Suominen, Juha 19990822 19990822 Ark H
326288 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6999 202 Suominen, Juha 19990821 19990821 Ark H
326287 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7005 214 Suominen, Juha 19990821 19990821 Ark H
326290 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7014 217 Suominen, Juha 19990730 19990730 Ark H
326292 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7013 212 Suominen, Juha 19990730 19990730 Ark H
326291 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7011 214 Suominen, Juha 19990730 19990730 Ark H
326297 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7011-7012 188-189 Suominen, Juha 19990729 19990729 Ark H
326273 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7010 189 Suominen, Juha 19990728 19990728 Ark H
326298 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7013-7014 188-189 Suominen, Juha 19990728 19990728 Ark H
326289 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7010 187 Suominen, Juha 19990727 19990727 Ark H
326295 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7008-7009 188-189 Suominen, Juha 19990727 19990727 Ark H
352740 OBS Viola palustris 1 Kuortane 6964 334 Alanko, Pentti 19990716 19990716 Ark H
352742 OBS Viola palustris 1 Kuortane 6965 335 Alanko, Pentti 19990716 19990716 Ark H
352731 OBS Viola palustris 1 Seinäjoki 6967 291 Alanko, Pentti 19990714 19990714 Ark H
326277 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6998 193 Suominen, Juha 19990711 19990711 Ark H
326278 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7006 190 Suominen, Juha 19990710 19990710 Ark H
326271 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7001 186 Suominen, Juha 19990709 19990709 Ark H
326283 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7002 187 Suominen, Juha 19990708 19990708 Ark H
326285 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7001 187 Suominen, Juha 19990708 19990708 Ark H
326284 OBS Viola palustris 0 Maalahti 7000 187 Suominen, Juha 19990708 19990708 Ark H
326286 OBS Viola palustris 0 Maalahti 6999 187 Suominen, Juha 19990707 19990707 Ark H
286114 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6914-6915 288-289 Suominen, Juha 19980827 19980827 Ark H
286101 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7012-7014 227-229 Suominen, Juha 19980826 19980826 Ark H
286100 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7018-7020 225-227 Suominen, Juha 19980825 19980825 Ark H
286099 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6970 229 Suominen, Juha 19980820 19980820 Ark H
286112 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6965-6966 248-249 Suominen, Juha 19980722 19980722 Ark H
286113 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6965-6967 241-243 Suominen, Juha 19980722 19980722 Ark H
286107 OBS Viola palustris 0 Laihia 6978-6979 252-253 Suominen, Juha 19980722 19980722 Ark H
286096 OBS Viola palustris 0 Kauhava 7011-7012 288-289 Suominen, Juha 19980721 19980721 Ark H
286098 OBS Viola palustris 0 Kauhava 7010-7011 290-291 Suominen, Juha 19980721 19980721 Ark H
286097 OBS Viola palustris 0 Kauhava 7015-7016 286-287 Suominen, Juha 19980721 19980721 Ark H
286105 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6961-6963 270-272 Suominen, Juha 19980715 19980715 Ark H
286108 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6958-6959 298-299 Suominen, Juha 19980715 19980715 Ark H
286111 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6977-6978 263-264 Suominen, Juha 19980715 19980715 Ark H
286102 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6959-6960 263-264 Suominen, Juha 19980714 19980714 Ark H
286104 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6951-6953 256-258 Suominen, Juha 19980714 19980714 Ark H
286103 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6963-6964 253-254 Suominen, Juha 19980714 19980714 Ark H
286054 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7012-7013 221-222 Suominen, Juha 19970824 19970824 Ark H
286055 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7035-7036 203-204 Suominen, Juha 19970823 19970823 Ark H
286061 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7038-7040 207-209 Suominen, Juha 19970823 19970823 Ark H
286060 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7039-7040 208-209 Suominen, Juha 19970823 19970823 Ark H
286062 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7041 204 Suominen, Juha 19970821 19970821 Ark H
286052 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7042-7044 232-234 Suominen, Juha 19970724 19970724 Ark H
286058 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7044-7046 211-213 Suominen, Juha 19970723 19970723 Ark H
286059 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7042-7044 210-212 Suominen, Juha 19970723 19970723 Ark H
286057 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7018-7019 212-213 Suominen, Juha 19970722 19970722 Ark H
286053 OBS Viola palustris 0 Vaasa 7017-7019 221-223 Suominen, Juha 19970722 19970722 Ark H
286049 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6947-6948 253-254 Suominen, Juha 19970721 19970721 Ark H
286051 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6963-6964 245-246 Suominen, Juha 19970721 19970721 Ark H
286050 OBS Viola palustris 0 Teuva 6951-6953 245-247 Suominen, Juha 19970721 19970721 Ark H
286046 OBS Viola palustris 0 Ilmajoki 6957-6958 288-289 Suominen, Juha 19970708 19970708 Ark H
286044 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6938-6939 272-273 Suominen, Juha 19970708 19970708 Ark H
286045 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6948-6949 280-281 Suominen, Juha 19970708 19970708 Ark H
286048 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6950-6951 295-296 Suominen, Juha 19970708 19970708 Ark H
286041 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6933-6934 278-279 Suominen, Juha 19970707 19970707 Ark H
286043 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6929 276 Suominen, Juha 19970707 19970707 Ark H
286042 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6928-6929 281-282 Suominen, Juha 19970707 19970707 Ark H
326422 OBS Viola palustris 0 Alavus 6946 342 Alanko, Pentti 19970705 19970705 Ark H
286037 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6932-6933 286-287 Suominen, Juha 19970627 19970627 Ark H
286039 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6943 288 Suominen, Juha 19970627 19970627 Ark H
286038 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6945 289 Suominen, Juha 19970627 19970627 Ark H
286047 OBS Viola palustris 0 Seinäjoki 6937-6938 298-299 Suominen, Juha 19970627 19970627 Ark H
286035 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6920-6921 298-299 Suominen, Juha 19970626 19970626 Ark H
286040 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6926-6928 296-298 Suominen, Juha 19970626 19970626 Ark H
286036 OBS Viola palustris 0 Kurikka 6926-6927 288-289 Suominen, Juha 19970626 19970626 Ark H
280544 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7003-7004 230-231 Suominen, Juha 19960829 19960829 Ark H
280543 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7018-7019 217-218 Suominen, Juha 19960828 19960828 Ark H
280565 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6923 204 Suominen, Juha 19960816 19960816 Ark H
280560 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6936 200 Suominen, Juha 19960815 19960815 Ark H
280567 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6952-6953 193-194 Suominen, Juha 19960815 19960815 Ark H
280564 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6949 194 Suominen, Juha 19960815 19960815 Ark H
280566 OBS Viola palustris 0 Närpiö 6938-6939 195-196 Suominen, Juha 19960814 19960814 Ark H
280561 OBS Viola palustris 0 Kristiinankaupunki 6894 200 Suominen, Juha 19960813 19960813 Ark H
280547 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7035 235 Suominen, Juha 19960806 19960806 Ark H
280549 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7047-7049 240-242 Suominen, Juha 19960806 19960806 Ark H
280550 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7050 240 Suominen, Juha 19960806 19960806 Ark H
280551 OBS Viola palustris 0 Vöyri 7047-7048 237-238 Suominen, Juha 19960805 19960805 Ark H
280553 OBS Viola palustris 0 Mustasaari 7031-7032 220-221 Suominen, Juha 19960804 19960804 Ark H
